Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
Điểm chuẩn từng ngành theo từng phương thức xét tuyển. Thang điểm khác nhau giữa các phương thức (thang 30, thang 100…).
Năm mới nhất
2026
Phương thức xét tuyển
4
Số ngành
16
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Thương mại điện tử (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Kế toán (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) - Phân hiệu Đà Nẵng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) - Phân hiệu Đà Nẵng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 |
| Kỹ thuật cấp thoát nước (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Kinh tế xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
| Quản lý xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 |
Cập nhật lúc 16:37 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.