Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
Lãi suất SHB
Cao nhất
7,8%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,4%#15/38 | 4,75%#6/38 | +395.833đ |
| 3 tháng | 4,5%#14/38 | 4,75%#4/38 | +1.187.500đ |
| 6 tháng | 5,8%#14/38 | 7,7%#1/38 | +3.850.000đ |
| 12 tháng | 6,2%#12/38 | 7,8%#1/38 | +7.800.000đ |
| 18 tháng | 6,3%#8/29 | 6,6%#9/29 | +9.900.000đ |
| 24 tháng | 6,4%#8/29 | 6,7%#11/29 | +13.400.000đ |
| 36 tháng | 6,5%#6/29 | 6,7%#8/29 | +20.100.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026