Kỳ hạn 3 tháng
Gửi tiết kiệm 3 tháng: ngân hàng nào trả nhiều nhất?
Cao nhất hôm nay: BIDV (gửi online) 4,8%/năm — gửi 100 triệu, sau 3 tháng nhận thêm khoảng 1.200.000đ.
| # | Ngân hàng | Lãi/năm | Gửi 50 triệu | Gửi 100 triệu | Gửi 500 triệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDVGửi online | 4,8% | +600.000đ | +1.200.000đ | +6.000.000đ |
| 2 | MSBGửi online | 4,8% | +600.000đ | +1.200.000đ | +6.000.000đ |
| 3 | VietinBankGửi online | 4,8% | +600.000đ | +1.200.000đ | +6.000.000đ |
| 4 | SHBGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 5 | SaigonbankGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 6 | Bắc Á BankGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 7 | PGBankGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 8 | OCBGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 9 | SacombankGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 10 | BVBankGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 11 | TechcombankGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 12 | AgribankGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 13 | VPBankGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 14 | CIMB BankGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 15 | Bảo Việt BankGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 16 | NCBGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 17 | TPBankGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 18 | ACBGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 19 | PVCombankGửi online | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 20 | Bắc Á BankTại quầy | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 21 | SaigonbankTại quầy | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 22 | PGBankTại quầy | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 23 | OCBTại quầy | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 24 | BVBankTại quầy | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 25 | CIMB BankTại quầy | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 26 | PVCombankTại quầy | 4,75% | +593.750đ | +1.187.500đ | +5.937.500đ |
| 27 | UOBGửi online | 4,73% | +591.250đ | +1.182.500đ | +5.912.500đ |
| 28 | UOBTại quầy | 4,73% | +591.250đ | +1.182.500đ | +5.912.500đ |
| 29 | Nam Á BankGửi online | 4,7% | +587.500đ | +1.175.000đ | +5.875.000đ |
| 30 | EximbankGửi online | 4,7% | +587.500đ | +1.175.000đ | +5.875.000đ |
| 31 | TechcombankTại quầy | 4,7% | +587.500đ | +1.175.000đ | +5.875.000đ |
| 32 | NCBTại quầy | 4,7% | +587.500đ | +1.175.000đ | +5.875.000đ |
| 33 | LPBankGửi online | 4,65% | +581.250đ | +1.162.500đ | +5.812.500đ |
| 34 | MBBankGửi online | 4,65% | +581.250đ | +1.162.500đ | +5.812.500đ |
| 35 | VPBankTại quầy | 4,65% | +581.250đ | +1.162.500đ | +5.812.500đ |
| 36 | VietBankGửi online | 4,6% | +575.000đ | +1.150.000đ | +5.750.000đ |
| 37 | Nam Á BankTại quầy | 4,6% | +575.000đ | +1.150.000đ | +5.750.000đ |
| 38 | SacombankTại quầy | 4,6% | +575.000đ | +1.150.000đ | +5.750.000đ |
| 39 | VIBGửi online | 4,5% | +562.500đ | +1.125.000đ | +5.625.000đ |
| 40 | MSBTại quầy | 4,5% | +562.500đ | +1.125.000đ | +5.625.000đ |
| 41 | SHBTại quầy | 4,5% | +562.500đ | +1.125.000đ | +5.625.000đ |
| 42 | VietBankTại quầy | 4,5% | +562.500đ | +1.125.000đ | +5.625.000đ |
| 43 | SeABankGửi online | 4,45% | +556.250đ | +1.112.500đ | +5.562.500đ |
| 44 | SeABankTại quầy | 4,45% | +556.250đ | +1.112.500đ | +5.562.500đ |
| 45 | VIBTại quầy | 4,4% | +550.000đ | +1.100.000đ | +5.500.000đ |
| 46 | ACBTại quầy | 4,4% | +550.000đ | +1.100.000đ | +5.500.000đ |
| 47 | Shinhan BankGửi online | 4,3% | +537.500đ | +1.075.000đ | +5.375.000đ |
| 48 | HDBankGửi online | 4,3% | +537.500đ | +1.075.000đ | +5.375.000đ |
| 49 | LPBankTại quầy | 4,3% | +537.500đ | +1.075.000đ | +5.375.000đ |
| 50 | Kiên Long BankGửi online | 4,2% | +525.000đ | +1.050.000đ | +5.250.000đ |
| 51 | TPBankTại quầy | 4,2% | +525.000đ | +1.050.000đ | +5.250.000đ |
| 52 | Bảo Việt BankTại quầy | 4,2% | +525.000đ | +1.050.000đ | +5.250.000đ |
| 53 | MBBankTại quầy | 4,1% | +512.500đ | +1.025.000đ | +5.125.000đ |
| 54 | An Bình BankGửi online | 4,0% | +500.000đ | +1.000.000đ | +5.000.000đ |
| 55 | Việt Á BankGửi online | 4,0% | +500.000đ | +1.000.000đ | +5.000.000đ |
| 56 | An Bình BankTại quầy | 3,8% | +475.000đ | +950.000đ | +4.750.000đ |
| 57 | GPBANKGửi online | 3,7% | +462.500đ | +925.000đ | +4.625.000đ |
| 58 | HDBankTại quầy | 3,6% | +450.000đ | +900.000đ | +4.500.000đ |
| 59 | EximbankTại quầy | 3,6% | +450.000đ | +900.000đ | +4.500.000đ |
| 60 | Kiên Long BankTại quầy | 3,5% | +437.500đ | +875.000đ | +4.375.000đ |
| 61 | Việt Á BankTại quầy | 3,5% | +437.500đ | +875.000đ | +4.375.000đ |
| 62 | GPBANKTại quầy | 3,45% | +431.250đ | +862.500đ | +4.312.500đ |
| 63 | Woori BankGửi online | 3,4% | +425.000đ | +850.000đ | +4.250.000đ |
| 64 | Woori BankTại quầy | 3,4% | +425.000đ | +850.000đ | +4.250.000đ |
| 65 | Shinhan BankTại quầy | 3,3% | +412.500đ | +825.000đ | +4.125.000đ |
| 66 | Standard CharteredGửi online | 3,09% | +386.250đ | +772.500đ | +3.862.500đ |
| 67 | Standard CharteredTại quầy | 3,09% | +386.250đ | +772.500đ | +3.862.500đ |
| 68 | AgribankTại quầy | 2,9% | +362.500đ | +725.000đ | +3.625.000đ |
| 69 | VietcombankGửi online | 2,4% | +300.000đ | +600.000đ | +3.000.000đ |
| 70 | VietinBankTại quầy | 2,4% | +300.000đ | +600.000đ | +3.000.000đ |
| 71 | VietcombankTại quầy | 2,4% | +300.000đ | +600.000đ | +3.000.000đ |
| 72 | BIDVTại quầy | 2,4% | +300.000đ | +600.000đ | +3.000.000đ |
| 73 | HSBCGửi online | 2,25% | +281.250đ | +562.500đ | +2.812.500đ |
| 74 | HSBCTại quầy | 2,25% | +281.250đ | +562.500đ | +2.812.500đ |
| 75 | SCBGửi online | 1,9% | +237.500đ | +475.000đ | +2.375.000đ |
| 76 | SCBTại quầy | 1,9% | +237.500đ | +475.000đ | +2.375.000đ |
Nguồn: 24hMoney — lãi suất gửi ngân hàng · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026
Tiền lãi tính theo lãi đơn, trả cuối kỳ: số tiền × lãi suất năm × số tháng ÷ 12. Ngân hàng tính theo số ngày thực tế nên kết quả có thể lệch vài nghìn đồng.