Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Lãi suất VPBank
Cao nhất
7,1%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,5%#10/38 | 4,75%#6/38 | +395.833đ |
| 3 tháng | 4,65%#11/38 | 4,75%#4/38 | +1.187.500đ |
| 6 tháng | 6,3%#8/38 | 6,75%#9/38 | +3.375.000đ |
| 12 tháng | 6,3%#11/38 | 6,75%#16/38 | +6.750.000đ |
| 18 tháng | 6,9%#2/29 | 7,1%#2/29 | +10.650.000đ |
| 24 tháng | 6,9%#3/29 | 7,1%#2/29 | +14.200.000đ |
| 36 tháng | 5,8%#15/29 | 6,0%#17/29 | +18.000.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026