Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
Lãi suất VietBank
Cao nhất
6,4%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,5%#10/38 | 4,6%#18/38 | +383.333đ |
| 3 tháng | 4,5%#14/38 | 4,6%#25/38 | +1.150.000đ |
| 6 tháng | 5,8%#14/38 | 5,9%#22/38 | +2.950.000đ |
| 12 tháng | 6,0%#17/38 | 6,1%#25/38 | +6.100.000đ |
| 18 tháng | 6,3%#8/29 | 6,4%#14/29 | +9.600.000đ |
| 24 tháng | 6,3%#9/29 | 6,4%#15/29 | +12.800.000đ |
| 36 tháng | 6,3%#7/29 | 6,4%#12/29 | +19.200.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026