Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong
Lãi suất TPBank
Cao nhất
6,3%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,2%#18/38 | 4,75%#6/38 | +395.833đ |
| 3 tháng | 4,2%#21/38 | 4,75%#4/38 | +1.187.500đ |
| 6 tháng | 5,7%#16/38 | 6,0%#21/38 | +3.000.000đ |
| 12 tháng | 5,9%#19/38 | 6,2%#23/38 | +6.200.000đ |
| 18 tháng | 5,9%#13/29 | 6,2%#17/29 | +9.300.000đ |
| 24 tháng | 5,9%#17/29 | 6,3%#16/29 | +12.600.000đ |
| 36 tháng | 6,0%#10/29 | 6,3%#13/29 | +18.900.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026