Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông
Lãi suất OCB
Cao nhất
7,0%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75%#1/38 | 4,75%#6/38 | +395.833đ |
| 3 tháng | 4,75%#1/38 | 4,75%#4/38 | +1.187.500đ |
| 6 tháng | 6,4%#4/38 | 6,7%#10/38 | +3.350.000đ |
| 12 tháng | 6,7%#2/38 | 7,0%#7/38 | +7.000.000đ |
| 18 tháng | 6,6%#5/29 | 6,6%#9/29 | +9.900.000đ |
| 24 tháng | 6,8%#4/29 | 6,8%#6/29 | +13.600.000đ |
| 36 tháng | 7,0%#1/29 | 7,0%#2/29 | +21.000.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 03:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 03:06 10/10/2026