Ngân Hàng HSBC Việt Nam
Lãi suất HSBC
Cao nhất
3,25%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 1,0%#38/38 | 1,0%#38/38 | +83.333đ |
| 3 tháng | 2,25%#37/38 | 2,25%#37/38 | +562.500đ |
| 6 tháng | 2,75%#38/38 | 2,75%#38/38 | +1.375.000đ |
| 12 tháng | 3,25%#38/38 | 3,25%#38/38 | +3.250.000đ |
| 18 tháng | — | — | — |
| 24 tháng | — | — | — |
| 36 tháng | — | — | — |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026