Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Lãi suất VietinBank
Cao nhất
6,8%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 2,1%#34/38 | 4,8%#1/38 | +400.000đ |
| 3 tháng | 2,4%#34/38 | 4,8%#1/38 | +1.200.000đ |
| 6 tháng | 3,5%#34/38 | 6,6%#13/38 | +3.300.000đ |
| 12 tháng | 5,9%#19/38 | 6,8%#13/38 | +6.800.000đ |
| 18 tháng | 5,9%#13/29 | 5,9%#19/29 | +8.850.000đ |
| 24 tháng | 6,0%#12/29 | 6,0%#18/29 | +12.000.000đ |
| 36 tháng | 6,0%#10/29 | 6,0%#17/29 | +18.000.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026