Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
Lãi suất VIB
Cao nhất
7,0%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,3%#17/38 | 4,4%#25/38 | +366.667đ |
| 3 tháng | 4,4%#18/38 | 4,5%#26/38 | +1.125.000đ |
| 6 tháng | 5,5%#19/38 | 5,7%#23/38 | +2.850.000đ |
| 12 tháng | 6,5%#9/38 | 7,0%#7/38 | +7.000.000đ |
| 18 tháng | 5,7%#20/29 | 5,9%#19/29 | +8.850.000đ |
| 24 tháng | 5,8%#18/29 | 6,0%#18/29 | +12.000.000đ |
| 36 tháng | 5,8%#15/29 | 6,0%#17/29 | +18.000.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026