Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
Lãi suất Eximbank
Cao nhất
5,4%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 3,5%#25/38 | 4,6%#18/38 | +383.333đ |
| 3 tháng | 3,6%#25/38 | 4,7%#21/38 | +1.175.000đ |
| 6 tháng | 4,7%#25/38 | 5,4%#26/38 | +2.700.000đ |
| 12 tháng | 5,0%#35/38 | 5,3%#33/38 | +5.300.000đ |
| 18 tháng | 5,0%#28/29 | 5,3%#26/29 | +7.950.000đ |
| 24 tháng | 5,0%#27/29 | 5,3%#25/29 | +10.600.000đ |
| 36 tháng | 5,0%#27/29 | 5,3%#25/29 | +15.900.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026