Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á
Lãi suất SeABank
Cao nhất
5,45%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 3,95%#21/38 | 3,95%#30/38 | +329.167đ |
| 3 tháng | 4,45%#17/38 | 4,45%#27/38 | +1.112.500đ |
| 6 tháng | 4,45%#30/38 | 4,8%#33/38 | +2.400.000đ |
| 12 tháng | 5,25%#32/38 | 5,25%#35/38 | +5.250.000đ |
| 18 tháng | 5,45%#23/29 | 5,25%#27/29 | +8.175.000đ |
| 24 tháng | 5,45%#22/29 | 5,25%#26/29 | +10.900.000đ |
| 36 tháng | 5,45%#21/29 | 5,25%#26/29 | +16.350.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026