30 đồng lớn nhất theo vốn hoá · cập nhật 5 phút
Giá tiền mã hoá hôm nay
Giá theo VND và USD, biến động 24 giờ và 7 ngày. Tiền mã hoá biến động rất mạnh và chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương tiện thanh toán.
Bitcoin BTC
2.130.750.496đ
▲ 0,69%
24 giờ
7 ngày, giá USD
Xem bảng số liệu (167 mốc)
| 03:20 10-10 | $82,654.53 |
| 02:20 10-10 | $82,687.78 |
| 01:20 10-10 | $82,802.35 |
| 00:20 10-10 | $82,982.23 |
| 23:20 09-10 | $82,567.91 |
| 22:20 09-10 | $82,955.88 |
| 21:20 09-10 | $83,144.99 |
| 20:20 09-10 | $82,506.22 |
| 19:20 09-10 | $82,604.92 |
| 18:20 09-10 | $82,641.18 |
| 17:20 09-10 | $82,582.46 |
| 16:20 09-10 | $82,516.44 |
| 15:20 09-10 | $82,311.89 |
| 14:20 09-10 | $82,193.61 |
| 13:20 09-10 | $82,361.78 |
| 12:20 09-10 | $82,064.80 |
| 11:20 09-10 | $81,919.76 |
| 10:20 09-10 | $81,754.45 |
| 09:20 09-10 | $81,685.89 |
| 08:20 09-10 | $81,848.89 |
| 07:20 09-10 | $81,629.96 |
| 06:20 09-10 | $81,717.88 |
| 05:20 09-10 | $81,763.06 |
| 04:20 09-10 | $81,471.58 |
| 03:20 09-10 | $80,651.78 |
| 02:20 09-10 | $80,864.69 |
| 01:20 09-10 | $81,022.63 |
| 00:20 09-10 | $82,634.30 |
| 23:20 08-10 | $82,108.70 |
| 22:20 08-10 | $82,258.15 |
| 21:20 08-10 | $82,439.16 |
| 20:20 08-10 | $82,679.25 |
| 19:20 08-10 | $83,070.14 |
| 18:20 08-10 | $82,812.77 |
| 17:20 08-10 | $82,948.17 |
| 16:20 08-10 | $82,826.13 |
| 15:20 08-10 | $82,637.68 |
| 14:20 08-10 | $82,605.66 |
| 13:20 08-10 | $82,721.62 |
| 12:20 08-10 | $83,121.51 |
| 11:20 08-10 | $83,065.53 |
| 10:20 08-10 | $83,335.53 |
| 09:20 08-10 | $83,282.05 |
| 08:20 08-10 | $83,194.95 |
| 07:20 08-10 | $83,129.92 |
| 06:20 08-10 | $83,389.11 |
| 05:20 08-10 | $83,397.31 |
| 04:20 08-10 | $83,386.96 |
| 03:20 08-10 | $83,134.46 |
| 02:20 08-10 | $83,354.45 |
| 01:20 08-10 | $83,419.11 |
| 00:20 08-10 | $82,952.17 |
| 23:20 07-10 | $83,185.11 |
| 22:20 07-10 | $83,463.54 |
| 21:20 07-10 | $83,712.91 |
| 20:20 07-10 | $83,728.08 |
| 19:20 07-10 | $83,771.48 |
| 18:20 07-10 | $83,942.12 |
| 17:20 07-10 | $84,121.39 |
| 16:20 07-10 | $84,217.38 |
| 15:20 07-10 | $84,310.97 |
| 14:20 07-10 | $84,086.00 |
| 13:20 07-10 | $84,138.91 |
| 12:20 07-10 | $83,847.53 |
| 11:20 07-10 | $84,519.76 |
| 10:20 07-10 | $85,526.87 |
| 09:20 07-10 | $85,540.09 |
| 08:20 07-10 | $85,528.21 |
| 07:20 07-10 | $85,597.01 |
| 06:20 07-10 | $85,614.68 |
| 05:20 07-10 | $85,610.79 |
| 04:20 07-10 | $85,502.91 |
| 03:20 07-10 | $85,721.71 |
| 02:20 07-10 | $85,605.97 |
| 01:20 07-10 | $85,744.31 |
| 00:20 07-10 | $86,592.23 |
| 23:20 06-10 | $86,304.42 |
| 22:20 06-10 | $86,177.53 |
| 21:20 06-10 | $86,243.42 |
| 20:20 06-10 | $86,134.97 |
| 19:20 06-10 | $85,969.67 |
| 18:20 06-10 | $86,006.81 |
| 17:20 06-10 | $85,571.93 |
| 16:20 06-10 | $85,293.14 |
| 15:20 06-10 | $85,493.46 |
| 14:20 06-10 | $85,597.40 |
| 13:20 06-10 | $85,500.26 |
| 12:20 06-10 | $85,524.05 |
| 11:20 06-10 | $85,632.58 |
| 10:20 06-10 | $85,910.53 |
| 09:20 06-10 | $85,770.87 |
| 08:20 06-10 | $85,916.96 |
| 07:20 06-10 | $85,945.29 |
| 06:20 06-10 | $85,779.25 |
| 05:20 06-10 | $85,718.61 |
| 04:20 06-10 | $85,642.75 |
| 03:20 06-10 | $85,416.29 |
| 02:20 06-10 | $85,285.40 |
| 01:20 06-10 | $85,255.37 |
| 00:20 06-10 | $85,632.65 |
| 23:20 05-10 | $86,388.93 |
| 22:20 05-10 | $85,884.58 |
| 21:20 05-10 | $86,179.09 |
| 20:20 05-10 | $86,087.90 |
| 19:20 05-10 | $85,951.56 |
| 18:20 05-10 | $86,204.95 |
| 17:20 05-10 | $86,224.86 |
| 16:20 05-10 | $86,225.52 |
| 15:20 05-10 | $85,750.78 |
| 14:20 05-10 | $85,531.81 |
| 13:20 05-10 | $86,087.18 |
| 12:20 05-10 | $86,502.92 |
| 11:20 05-10 | $86,599.77 |
| 10:20 05-10 | $86,635.89 |
| 09:20 05-10 | $86,489.73 |
| 08:20 05-10 | $86,417.75 |
| 07:20 05-10 | $85,833.96 |
| 06:20 05-10 | $85,814.92 |
| 05:20 05-10 | $85,412.78 |
| 04:20 05-10 | $85,323.91 |
| 03:20 05-10 | $85,305.61 |
| 02:20 05-10 | $85,359.83 |
| 01:20 05-10 | $85,258.08 |
| 00:20 05-10 | $85,265.54 |
| 23:20 04-10 | $85,230.65 |
| 22:20 04-10 | $85,120.42 |
| 21:20 04-10 | $85,293.48 |
| 20:20 04-10 | $85,256.53 |
| 19:20 04-10 | $85,228.51 |
| 18:20 04-10 | $85,093.87 |
| 17:20 04-10 | $85,093.64 |
| 16:20 04-10 | $85,018.65 |
| 15:20 04-10 | $84,899.69 |
| 14:20 04-10 | $84,801.94 |
| 13:20 04-10 | $84,827.96 |
| 12:20 04-10 | $84,791.14 |
| 11:20 04-10 | $84,790.93 |
| 10:20 04-10 | $84,774.94 |
| 09:20 04-10 | $84,742.79 |
| 08:20 04-10 | $84,765.63 |
| 07:20 04-10 | $84,702.76 |
| 06:20 04-10 | $84,737.30 |
| 05:20 04-10 | $84,829.51 |
| 04:20 04-10 | $84,934.79 |
| 03:20 04-10 | $84,995.84 |
| 02:20 04-10 | $84,855.51 |
| 01:20 04-10 | $84,850.35 |
| 00:20 04-10 | $84,828.06 |
| 23:20 03-10 | $84,857.31 |
| 22:20 03-10 | $84,877.16 |
| 21:20 03-10 | $84,659.48 |
| 20:20 03-10 | $84,623.36 |
| 19:20 03-10 | $84,580.69 |
| 18:20 03-10 | $84,608.22 |
| 17:20 03-10 | $84,552.39 |
| 16:20 03-10 | $84,558.18 |
| 15:20 03-10 | $84,632.25 |
| 14:20 03-10 | $84,567.14 |
| 13:20 03-10 | $84,684.70 |
| 12:20 03-10 | $84,588.99 |
| 11:20 03-10 | $84,623.33 |
| 10:20 03-10 | $84,643.40 |
| 09:20 03-10 | $84,506.47 |
| 08:20 03-10 | $84,543.44 |
| 07:20 03-10 | $84,512.24 |
| 06:20 03-10 | $84,428.53 |
| 05:20 03-10 | $84,297.28 |
Ethereum ETH
64.108.369đ
▲ 0,39%
24 giờ
7 ngày, giá USD
Xem bảng số liệu (167 mốc)
| 03:20 10-10 | $2,486.25 |
| 02:20 10-10 | $2,489.93 |
| 01:20 10-10 | $2,486.68 |
| 00:20 10-10 | $2,489.63 |
| 23:20 09-10 | $2,482.48 |
| 22:20 09-10 | $2,495.91 |
| 21:20 09-10 | $2,503.13 |
| 20:20 09-10 | $2,490.95 |
| 19:20 09-10 | $2,500.95 |
| 18:20 09-10 | $2,504.00 |
| 17:20 09-10 | $2,502.23 |
| 16:20 09-10 | $2,497.91 |
| 15:20 09-10 | $2,489.75 |
| 14:20 09-10 | $2,485.66 |
| 13:20 09-10 | $2,491.70 |
| 12:20 09-10 | $2,487.93 |
| 11:20 09-10 | $2,480.73 |
| 10:20 09-10 | $2,476.51 |
| 09:20 09-10 | $2,472.73 |
| 08:20 09-10 | $2,475.15 |
| 07:20 09-10 | $2,477.36 |
| 06:20 09-10 | $2,472.90 |
| 05:20 09-10 | $2,465.67 |
| 04:20 09-10 | $2,447.43 |
| 03:20 09-10 | $2,415.67 |
| 02:20 09-10 | $2,413.52 |
| 01:20 09-10 | $2,436.76 |
| 00:20 09-10 | $2,529.98 |
| 23:20 08-10 | $2,519.76 |
| 22:20 08-10 | $2,528.84 |
| 21:20 08-10 | $2,535.53 |
| 20:20 08-10 | $2,549.80 |
| 19:20 08-10 | $2,567.09 |
| 18:20 08-10 | $2,558.52 |
| 17:20 08-10 | $2,567.47 |
| 16:20 08-10 | $2,565.59 |
| 15:20 08-10 | $2,560.47 |
| 14:20 08-10 | $2,561.03 |
| 13:20 08-10 | $2,563.70 |
| 12:20 08-10 | $2,579.14 |
| 11:20 08-10 | $2,577.06 |
| 10:20 08-10 | $2,574.83 |
| 09:20 08-10 | $2,573.23 |
| 08:20 08-10 | $2,568.87 |
| 07:20 08-10 | $2,567.52 |
| 06:20 08-10 | $2,573.33 |
| 05:20 08-10 | $2,569.80 |
| 04:20 08-10 | $2,562.05 |
| 03:20 08-10 | $2,550.72 |
| 02:20 08-10 | $2,567.27 |
| 01:20 08-10 | $2,569.48 |
| 00:20 08-10 | $2,562.28 |
| 23:20 07-10 | $2,569.60 |
| 22:20 07-10 | $2,571.80 |
| 21:20 07-10 | $2,578.16 |
| 20:20 07-10 | $2,579.50 |
| 19:20 07-10 | $2,595.95 |
| 18:20 07-10 | $2,609.95 |
| 17:20 07-10 | $2,615.96 |
| 16:20 07-10 | $2,617.82 |
| 15:20 07-10 | $2,620.46 |
| 14:20 07-10 | $2,610.02 |
| 13:20 07-10 | $2,611.19 |
| 12:20 07-10 | $2,612.24 |
| 11:20 07-10 | $2,663.41 |
| 10:20 07-10 | $2,696.56 |
| 09:20 07-10 | $2,697.17 |
| 08:20 07-10 | $2,696.49 |
| 07:20 07-10 | $2,697.60 |
| 06:20 07-10 | $2,698.32 |
| 05:20 07-10 | $2,691.69 |
| 04:20 07-10 | $2,690.48 |
| 03:20 07-10 | $2,699.34 |
| 02:20 07-10 | $2,696.26 |
| 01:20 07-10 | $2,702.27 |
| 00:20 07-10 | $2,721.64 |
| 23:20 06-10 | $2,714.85 |
| 22:20 06-10 | $2,714.64 |
| 21:20 06-10 | $2,714.21 |
| 20:20 06-10 | $2,713.26 |
| 19:20 06-10 | $2,709.79 |
| 18:20 06-10 | $2,715.79 |
| 17:20 06-10 | $2,708.67 |
| 16:20 06-10 | $2,697.17 |
| 15:20 06-10 | $2,698.94 |
| 14:20 06-10 | $2,701.76 |
| 13:20 06-10 | $2,698.96 |
| 12:20 06-10 | $2,702.06 |
| 11:20 06-10 | $2,707.30 |
| 10:20 06-10 | $2,718.09 |
| 09:20 06-10 | $2,710.42 |
| 08:20 06-10 | $2,715.52 |
| 07:20 06-10 | $2,717.86 |
| 06:20 06-10 | $2,712.59 |
| 05:20 06-10 | $2,708.48 |
| 04:20 06-10 | $2,710.18 |
| 03:20 06-10 | $2,705.16 |
| 02:20 06-10 | $2,695.90 |
| 01:20 06-10 | $2,696.88 |
| 00:20 06-10 | $2,704.03 |
| 23:20 05-10 | $2,721.45 |
| 22:20 05-10 | $2,710.67 |
| 21:20 05-10 | $2,717.20 |
| 20:20 05-10 | $2,716.12 |
| 19:20 05-10 | $2,716.74 |
| 18:20 05-10 | $2,720.65 |
| 17:20 05-10 | $2,724.98 |
| 16:20 05-10 | $2,724.68 |
| 15:20 05-10 | $2,705.88 |
| 14:20 05-10 | $2,702.38 |
| 13:20 05-10 | $2,716.15 |
| 12:20 05-10 | $2,730.50 |
| 11:20 05-10 | $2,724.26 |
| 10:20 05-10 | $2,728.86 |
| 09:20 05-10 | $2,725.91 |
| 08:20 05-10 | $2,730.13 |
| 07:20 05-10 | $2,701.50 |
| 06:20 05-10 | $2,705.31 |
| 05:20 05-10 | $2,701.26 |
| 04:20 05-10 | $2,700.56 |
| 03:20 05-10 | $2,701.66 |
| 02:20 05-10 | $2,702.92 |
| 01:20 05-10 | $2,698.71 |
| 00:20 05-10 | $2,697.10 |
| 23:20 04-10 | $2,698.85 |
| 22:20 04-10 | $2,695.19 |
| 21:20 04-10 | $2,699.54 |
| 20:20 04-10 | $2,701.16 |
| 19:20 04-10 | $2,701.59 |
| 18:20 04-10 | $2,699.89 |
| 17:20 04-10 | $2,705.28 |
| 16:20 04-10 | $2,695.75 |
| 15:20 04-10 | $2,694.40 |
| 14:20 04-10 | $2,691.90 |
| 13:20 04-10 | $2,694.02 |
| 12:20 04-10 | $2,692.15 |
| 11:20 04-10 | $2,694.30 |
| 10:20 04-10 | $2,692.83 |
| 09:20 04-10 | $2,686.89 |
| 08:20 04-10 | $2,686.33 |
| 07:20 04-10 | $2,684.76 |
| 06:20 04-10 | $2,686.33 |
| 05:20 04-10 | $2,685.02 |
| 04:20 04-10 | $2,684.68 |
| 03:20 04-10 | $2,688.62 |
| 02:20 04-10 | $2,681.33 |
| 01:20 04-10 | $2,681.34 |
| 00:20 04-10 | $2,682.45 |
| 23:20 03-10 | $2,681.64 |
| 22:20 03-10 | $2,682.46 |
| 21:20 03-10 | $2,684.19 |
| 20:20 03-10 | $2,683.50 |
| 19:20 03-10 | $2,680.29 |
| 18:20 03-10 | $2,683.02 |
| 17:20 03-10 | $2,681.43 |
| 16:20 03-10 | $2,679.50 |
| 15:20 03-10 | $2,677.12 |
| 14:20 03-10 | $2,675.51 |
| 13:20 03-10 | $2,681.74 |
| 12:20 03-10 | $2,677.01 |
| 11:20 03-10 | $2,679.26 |
| 10:20 03-10 | $2,676.22 |
| 09:20 03-10 | $2,667.95 |
| 08:20 03-10 | $2,667.58 |
| 07:20 03-10 | $2,665.01 |
| 06:20 03-10 | $2,660.83 |
| 05:20 03-10 | $2,667.71 |
Bảng giá
| # | Đồng | Giá (VND) | Giá (USD) | 24 giờ | 7 ngày | Vốn hoá (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.130.750.496 | $82,332.00 | ▲ 0,69% | ▼ 2,35% | 42.819,1 NT | |
| 2 | 64.108.369 | $2,477.15 | ▲ 0,39% | ▼ 7,09% | 7828,8 NT | |
| 3 | 25.859 | $1.00 | ▼ 0,09% | ▼ 0,07% | 4764,4 NT | |
| 4 | 19.117.539 | $738.70 | ▲ 0,91% | ▼ 3,52% | 2545,7 NT | |
| 5 | 35.921 | $1.39 | ▲ 0,93% | ▼ 5,65% | 2266,3 NT | |
| 6 | 25.871 | $1.00 | ▼ 0,07% | ▼ 0,03% | 1887,3 NT | |
| 7 | 2.819.182 | $108.93 | ▼ 0,34% | ▼ 8,09% | 1659,8 NT | |
| 8 | 8.593 | $0.33 | ▼ 0,32% | ▼ 0,91% | 816,3 NT | |
| 9 | 25.957 | $1.00 | ▼ 2,26% | ▼ 3,85% | 615,7 NT | |
| 10 | 31.264.694 | $1,208.07 | ▲ 3,28% | ▼ 7,96% | 530,8 NT | |
| 11 | 2.161.284 | $83.51 | ▼ 1,06% | ▼ 4,43% | 480,8 NT | |
| 12 | 2.191 | $0.08 | ▲ 0,75% | ▼ 7,41% | 342,4 NT | |
| 13 | 25.856 | $1.00 | ▼ 0,07% | ▼ 0,05% | 262,4 NT | |
| 14 | 13.531.122 | $522.84 | ▼ 0,77% | ▼ 3,37% | 254,6 NT | |
| 15 | 2.094.471 | $80.93 | ▲ 0,68% | ▼ 3,62% | 248,8 NT | |
| 16 | 330.773 | $12.78 | ▲ 1,3% | ▼ 6,75% | 247,5 NT | |
| 17 | 6.135 | $0.24 | ▲ 1,37% | ▼ 1,59% | 230,4 NT | |
| 18 | 230.196 | $8.89 | ▼ 0,33% | ▼ 0,8% | 211,7 NT | |
| 19 | 267 | $0.01 | ▲ 0,13% | ▼ 7,9% | 189,1 NT | |
| 20 | 4.978 | $0.19 | ▼ 0,05% | ▼ 9,86% | 174,5 NT | |
| 21 | 121.150 | $4.68 | ▲ 2,19% | ▲ 0,25% | 158,5 NT | |
| 22 | 7.089.119 | $273.92 | ▼ 3,08% | ▼ 9,12% | 142,5 NT | |
| 23 | 1.642.853 | $63.48 | ▲ 1,03% | ▼ 7,73% | 127,6 NT | |
| 24 | 3.143 | $0.12 | ▲ 3,61% | ▲ 2,9% | 125,1 NT | |
| 25 | 25.864 | $1.00 | ▼ 0,06% | ▼ 0,03% | 124,3 NT | |
| 26 | 25.882 | $1.00 | ▼ 0,06% | ▼ 0% | 117,7 NT | |
| 27 | 188.327 | $7.28 | ▼ 0,41% | ▼ 16,65% | 117,7 NT | |
| 28 | 263.300 | $10.17 | ▲ 0,09% | ▼ 4,34% | 116,7 NT | |
| 29 | 27.418 | $1.06 | ▲ 0,88% | ▼ 5,96% | 112,9 NT | |
| 30 | 25.863 | $1.00 | ▼ 0,06% | ▼ 0,01% | 110,5 NT |
Powered by CoinGecko · Lấy lúc 03:22 10/10/2026. Giá tổng hợp từ nhiều sàn quốc tế, quy đổi VND theo tỷ giá của CoinGecko — không phải giá mua bán tại Việt Nam. Chỉ để tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.