Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
Điểm chuẩn từng ngành theo từng phương thức xét tuyển. Thang điểm khác nhau giữa các phương thức (thang 30, thang 100…).
Năm mới nhất
2026
Phương thức xét tuyển
3
Số ngành
68
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Quản lý giáo dục | C00 | 20 |
| Quản lý giáo dục | D14 | 20 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.55 |
| Giáo dục Tiểu học | C03 | 26.05 |
| Giáo dục Chính trị | X70 | 25.15 |
| Giáo dục Chính trị | X74 | 25.15 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | X70 | 21 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | X01 | 21 |
| Sư phạm Toán học | A00 | 25.5 |
| Sư phạm Toán học | A01 | 25.5 |
| Sư phạm Toán học (Chương trình tài năng) | A00 | 26.5 |
| Sư phạm Toán học (Chương trình tài năng) | A01 | 26.5 |
| Sư phạm Tin học | A01 | 22 |
| Sư phạm Tin học | D01 | 22 |
| Sư phạm Vật lý | A00 | 25.15 |
| Sư phạm Vật lý | A01 | 24.65 |
| Sư phạm Hoá học | A00 | 24.75 |
| Sư phạm Hoá học | B00 | 25 |
| Sư phạm Sinh học | B00 | 23.3 |
| Sư phạm Sinh học | B03 | 23.3 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.85 |
| Sư phạm Lịch sử | C00 | 26.15 |
| Sư phạm Địa lý | C00 | 24.25 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.5 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D14 | 24.75 |
| Sư phạm Tiếng Anh (Chương trình tài năng) | D01 | 25.65 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | 24.5 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | 24.75 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 25.35 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | D14 | 25.35 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 19.25 |
| Ngôn ngữ Anh | D14 | 19.75 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 22 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 22 |
| Quản lý văn hoá | C00 | 20 |
| Quản lý văn hoá | D14 | 19.75 |
| Kinh tế | D01 | 18 |
| Kinh tế | A01 | 17.5 |
| Kinh tế đầu tư | A01 | 18 |
| Kinh tế đầu tư | C01 | 18.5 |
| Kinh tế số | D01 | 18 |
| Kinh tế số | A01 | 17.5 |
| Quản lí kinh tế | A01 | 18 |
| Quản lí kinh tế | C01 | 18.5 |
| Chính trị học | X70 | 18 |
| Chính trị học | C00 | 18.25 |
| Quản lý nhà nước | X70 | 21 |
| Quản lý nhà nước | C00 | 21.25 |
| Tâm lý học giáo dục | C00 | 18.5 |
| Tâm lý học giáo dục | D14 | 18.5 |
| Quốc tế học | D14 | 17 |
| Quốc tế học | X78 | 16 |
| Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch) | C00 | 22.25 |
| Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch) | D14 | 22 |
| Quản trị kinh doanh | D01 | 20.75 |
| Quản trị kinh doanh | C01 | 21.25 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình tăng cường Tiếng Anh) | D01 | 19 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình tăng cường Tiếng Anh) | C01 | 19.5 |
| Marketing | D01 | 21 |
| Marketing | C01 | 21.5 |
| Thương mại điện tử | D01 | 20.5 |
| Thương mại điện tử | C01 | 21 |
| Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) | D01 | 20 |
| Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) | C01 | 20.5 |
| Công nghệ tài chính | D01 | 17.5 |
| Công nghệ tài chính | C01 | 18 |
| Kế toán | D01 | 22 |
| Kế toán | C01 | 22.5 |
| Kiểm toán | D01 | 18 |
| Kiểm toán | C01 | 18.5 |
| Luật | C00 | 20 |
| Luật | D01 | 20 |
| Luật hiến pháp và luật hành chính | C00 | 20 |
| Luật hiến pháp và luật hành chính | X70 | 20 |
| Luật dân sự và tố tụng dân sự | C00 | 20 |
| Luật dân sự và tố tụng dân sự | D14 | 20 |
| Luật kinh tế | D01 | 20 |
| Luật kinh tế | C03 | 20 |
| Công nghệ sinh học | B00 | 18 |
| Công nghệ sinh học | A00 | 17.75 |
| Khoa học máy tính | X26 | 19 |
| Khoa học máy tính | A01 | 18.75 |
| Công nghệ thông tin | A01 | 18.5 |
| Công nghệ thông tin (Chuyênngành Trí tuệ nhân tạo) | A01 | 18.5 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 20 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | C01 | 19.75 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | A00 | 18.5 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | C01 | 18.25 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 20 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C01 | 19.75 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | A01 | 19 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | D01 | 18.75 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00 | 21.5 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | C01 | 21.25 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 19 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | 18.75 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 20.5 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01 | 20.25 |
| Công nghệ thực phẩm | A00 | 17 |
| Công nghệ thực phẩm | B00 | 17.25 |
| Kiến trúc | D01 | 17 |
| Kỹ thuật xây dựng | A01 | 17 |
| Kỹ thuật xây dựng | D01 | 17.5 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01 | 17 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D01 | 17.5 |
| Kinh tế xây dựng | A01 | 17 |
| Kinh tế xây dựng | D01 | 17.5 |
| Chăn nuôi | B03 | 15 |
| Chăn nuôi | C03 | 15 |
| Nông học (Chuyên ngành Bảo vệ thực vật) | B03 | 15 |
| Nông học (Chuyên ngành Bảo vệ thực vật) | C03 | 15 |
| Khoa học cây trồng | B03 | 15 |
| Khoa học cây trồng | C03 | 15 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | D01 | 15 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | C02 | 15 |
| Thú y | B03 | 16 |
| Thú y | C03 | 16 |
| Điều dưỡng | B00 | 18.25 |
| Điều dưỡng | B03 | 18.25 |
| Công tác xã hội | C00 | 21 |
| Công tác xã hội | D14 | 20.75 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | C03 | 16 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | X01 | 16 |
| Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | C04 | 16 |
| Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | X01 | 16 |
Cập nhật lúc 16:33 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.