Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
Điểm chuẩn từng ngành theo từng phương thức xét tuyển. Thang điểm khác nhau giữa các phương thức (thang 30, thang 100…).
Năm mới nhất
2026
Phương thức xét tuyển
1
Số ngành
29
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Công nghệ Điện tử, bán dẫn và vi mạch) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 24.5 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành CN Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 24 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 22.65 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Công nghệ khuôn mẫu) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 18.25 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Công nghệ cơ khí số) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Công nghệ sản xuất tự động) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.35 |
| Công nghệ chế tạo máy (Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.65 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.25 |
| Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Tự động hóa cơ khí - CTTT) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.5 |
| Kỹ thuật điện (Kỹ thuật điện tự động hóa công nghiệp - CTTT) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 19.5 |
| Kinh tế công nghiệp (02 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp) | A00; A01; A10; D01; D07; D84; X05; X25 | 19.5 |
| Kỹ thuật cơ điện tử (Chuyên ngành Cơ điện tử) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 23.25 |
| Kỹ thuật ô tô điện và điều khiển thông minh (Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.25 |
| Kỹ thuật ô tô và giao thông thông minh (Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 17.5 |
| Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 23 |
| Kỹ thuật máy tính (4 chuyên ngành: Công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; Công nghệ phần mềm; Hệ thống nhúng và IoT; Tin học công nghiệp) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.5 |
| Kỹ thuật Robot | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.05 |
| Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 22.5 |
| Tự động hoá thiết kế và chế tạo | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 22 |
| Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Hệ thống điện) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 22.75 |
| Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị (Ngành Kỹ thuật môi trường) | A00; B03; C01; C02; D01; D07 | 16.1 |
| Kỹ thuật vật liệu (Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 18.9 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử - viễn thông) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.85 |
| Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 19 |
| Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Tiếng Anh Khoa học và Công nghệ) | A01; D01; D07; D10; D14; D15 | 16 |
| Quản lý công nghiệp (Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp) | A00; A01; A10; D01; D07; D84; X05; X25 | 22.05 |
| Quản lý công nghiệp (Chuyên ngành: Logistic) | A00; A01; A10; D01; D07; D84; X05; X25 | 21.75 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (02 chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 23.76 |
Cập nhật lúc 16:41 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.