Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
Điểm chuẩn từng ngành theo từng phương thức xét tuyển. Thang điểm khác nhau giữa các phương thức (thang 30, thang 100…).
Năm mới nhất
2026
Phương thức xét tuyển
2
Số ngành
29
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Báo chí | A01 | 22 |
| Báo chí | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 22 |
| Chính trị học | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 22.7 |
| Chính trị học | C00 | 24.2 |
| Công tác xã hội | A01 | 23.67 |
| Công tác xã hội | C00 | 25.17 |
| Công tác xã hội | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 23.67 |
| Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng (ngành Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình) (dự kiến) | C00 | 24.68 |
| Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng (ngành Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình) (dự kiến) | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 23.18 |
| Đông Nam Á học | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 21.5 |
| Đông phương học | D01; D09; D10; D11; D14; D15; D04 | 23.23 |
| Hán Nôm | C00 | 23.93 |
| Hán Nôm | D01; D09; D10; D11; D14; D15; D04; C00 | 22.43 |
| Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D11; D14; D15; DD2 | 22.73 |
| Khoa học quản lý | A01 | 19 |
| Khoa học quản lý | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 19 |
| Lịch sử | C00 | 25.5 |
| Lịch sử | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 24 |
| Lưu trữ học | A01 | 22.07 |
| Lưu trữ học | C00 | 23.57 |
| Lưu trữ học | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 22.07 |
| Ngôn ngữ học | A01 | 21.85 |
| Ngôn ngữ học | C00 | 23.35 |
| Ngôn ngữ học | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 21.85 |
| Nhân học | C00 | 22.08 |
| Nhân học | D01; D09; D10; D11; D14; D15; C00 | 20.58 |
| Nhật Bản học | A01 | 21.6 |
| Nhật Bản học | D01; D09; D10; D11; D14; D15; D06 | 21.6 |
| Quan hệ công chúng | A01 | 24.2 |
| Quan hệ công chúng | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 24.2 |
| Quản lý thông tin | A01 | 19.27 |
| Quản lý thông tin | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 19.27 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 22.5 |
| Quản trị khách sạn | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 21.24 |
| Quản trị văn phòng | A01 | 19.5 |
| Quản trị văn phòng | D01; D09; D10; D11; D14; D15; A01 | 19.5 |
| Quốc tế học | A01 | 22 |
| Quốc tế học | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 22 |
| Tâm lý học | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 25 |
| Thông tin - Thư viện | A01 | 21.5 |
| Thông tin - Thư viện | C00 | 23 |
| Thông tin - Thư viện | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 21.5 |
| Tôn giáo học | C00 | 20.5 |
| Tôn giáo học | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 19 |
| Triết học | C00 | 22.75 |
| Triết học | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 21.25 |
| Văn hóa học | C00 | 23.48 |
| Văn hóa học | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 21.98 |
| Văn học | C00 | 25.41 |
| Văn học | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 23.91 |
| Việt Nam học | A01 | 21.5 |
| Việt Nam học | C00 | 23 |
| Việt Nam học | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 21.5 |
| Xã hội học | A01 | 22.43 |
| Xã hội học | C00 | 23.93 |
| Xã hội học | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 22.43 |
| Truyền thông đa phương tiện | A01 | 22.5 |
| Truyền thông đa phương tiện | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 22.5 |
Cập nhật lúc 16:41 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.