Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
INGUGreen Tea Soothing aqua Gel + Biome Balance | crema picioare | CeraVePM Facial Moisturizing Lotion | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | — | — |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 72 | 43 | 22 |
| Thành phần chung | glycerin, niacinamide, phytosphingosine, xanthan gum, carbomer | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026