Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
SOMEBYMIMiracle Acne Foam | Dr. HermaPatch Anti-boutons Format Petit | TTO ClinicTTO Clinic Yüz Temizleme Jeli | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Mờ thâm | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Retinoid | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Azelaic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 36 | 12 | 26 |
| Thành phần chung | salicylic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026