Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
GuttoBlack Mask | AAFace it! | Mirabelle sheet mask | |
|---|---|---|---|
| Loại | Mặt nạ | Mặt nạ | Mặt nạ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | — |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mờ thâm | ✓ | ✓ | — |
| Chống nắng | ✓ | — | — |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tranexamic / arbutin | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | — | — |
| AHA | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Azelaic acid | — | ✓ | — |
| Kẽm (zinc PCA) | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 26 | 25 | 32 |
| Thành phần chung | glycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026