Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
TTO ClinicTTO Clinic Yüz Temizleme Jeli | CeraveBlemish control cleanser | CeraVeSA Smoothing Cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | — | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | — | — |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mờ thâm | ✓ | — | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retinoid | ✓ | — | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | — | — |
| Azelaic acid | ✓ | — | — |
| Ceramide | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 26 | 23 | 24 |
| Thành phần chung | niacinamide, disodium edta, salicylic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026