Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
VullyVully 24K Altın Parçacıklı Arındırıcı Nemlendirici Gözenek Sıkılaştırıcı Yüz Temizleme Jeli 200 ml | Onesto LabsChemist At Play | CeraVeHydrating cream-to-foam cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | — |
| Sáng da | ✓ | ✓ | — |
| Chống lão hoá | ✓ | — | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | — | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | — | ✓ |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Urea | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 27 | 30 | 61 |
| Thành phần chung | salicylic acid, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026