Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
DeliplusRepair & nutrition | niveabaume riche réparateur et soin | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | — |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Chống nắng | — | — | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | — |
| Allantoin | ✓ | — | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 30 | 18 | 41 |
| Thành phần chung | phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026