Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
UriageRoséliane | La Roche-PosayEffaclar Masque Sébo-régulateur | GuttoBlack Mask | |
|---|---|---|---|
| Loại | Mặt nạ | Mặt nạ | Mặt nạ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Mờ thâm | — | — | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Tranexamic / arbutin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | — | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Có |
| Số thành phần | 30 | 19 | 26 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026