Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L'OréalL'Oreal Revitalift Cleanser Vitamin C 150mL | CetaphilGentle Exfoliating SA Cleanser | L'Oreal Men ExpertHydra Energetic Wake-Up Effect Face Wash | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | — | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | — |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | — |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| AHA | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 15 | 23 | 24 |
| Thành phần chung | sodium chloride, glycerin, sodium hydroxide, citric acid, salicylic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026