Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CeraveBlemish control cleanser | CeraVeSA Smoothing Cleanser | TTO ClinicTTO Clinic Yüz Temizleme Jeli | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Mờ thâm | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | — |
| Retinoid | — | — | ✓ |
| Rau má (centella) | — | — | ✓ |
| Azelaic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 23 | 24 | 26 |
| Thành phần chung | niacinamide, salicylic acid, disodium edta | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026