Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Yves RocherPure System Nettoyant désincrustant Clean Pore | COSRXLow PH good morning gel cleanser | VichyNormaderm Intensive Purifying Cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | — |
| Kẽm gluconate | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 20 | 27 | 16 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026