Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 15.25 |
| Công nghệ sinh học | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 15.25 |
| Khoa học y sinh | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 16 |
| Khoa học máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 15.5 |
| Khoa học máy tính -Chuyên ngành công nghệ phần mềm | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 15.5 |
| Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 15.15 |
| Công nghệ vật liệu- Chuyên ngành Công nghệ Nano | A00, A01, B00, C01, X09, D01 | 15.5 |
| Quản trị khách sạn | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 15.5 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:40 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.