Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non (cao đẳng) | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01 | 23.76 |
| Giáo dục Mầm non | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01 | 24.33 |
| Giáo dục Tiểu học | B03; C02; C02; C03; C04; C14; D01 | 25.84 |
| Giáo dục Tiểu học (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15 | 25.05 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D04 | 22.75 |
| Kinh tế | C01; C02; C03; C04; C14; D01 | 15 |
| Kinh tế số | C01; C02; C03; C04; C14; D01 | 15 |
| Chăn nuôi | B03; C01; C02; D01 | 15 |
| Khoa học cây trồng | B03; C01; C02; D01 | 15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C03; C04; C14; D01 | 15 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C01; C02; D01 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:37 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.