Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | 16 |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 16 |
| Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 16 |
| Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 16 |
| Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 18 |
| Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | 20.5 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:39 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.