Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học | C04; C03; C00; X01; D01; C01 | 24.44 |
| Quản trị kinh doanh | X01; X74; C00; D14; C03; C04 | 15 |
| Thương mại điện tử | X01; X21; X02; X26; C03; C04 | 15 |
| Kế toán | X01; X21; X02; X26; C03; C04 | 15 |
| Luật kinh tế | C00; X74; X70; D14; X01; C03 | 20 |
| Công nghệ thông tin | D01; A00; A01; X26; X06; D07 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng | D01; A00; A01; X26; X06; D07 | 15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X01; X74; C00; D14; C03; C04 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:59 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.