Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Kinh tế | D01; A00; X21; D10; A04 | 18.5 |
| Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C00; X74; D01; X21; D10 | 21 |
| Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Cơ sở TPHCM) | C00; X74; D01; X21; D10 | 17 |
| Quản lý Nhà nước | C00; X74; D01; X21; D10 | 21 |
| Tâm lý học | C00; X74; D01; X21; D10 | 22 |
| Quan hệ công chúng | C00; X74; D01; X21; D10 | 20 |
| Luật | D01; C00; X74; A00; D10 | 20 |
| Luật (Cơ sở TPHCM) | D01; C00; X74; A00; D10 | 20 |
| Công nghệ thông tin | D01; A00; X21; D10; A04 | 17 |
| Công tác xã hội | C00; X74; D01; X21; D10 | 21 |
| Công tác Thanh thiếu niên | C00; X74; D01; X21; D10 | 20 |
| Công tác Thanh thiếu niên (Cơ sở TPHCM) | C00; X74; D01; X21; D10 | 17 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 03:58 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.