Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Kế toán | A00 | 15.5 |
| Kế toán | A01; D01; D07 | 15 |
| Ngân hàng | A00 | 15.5 |
| Ngân hàng | A01; D01; D07 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | A00 | 15.5 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 15 |
| Marketing | A00 | 15.5 |
| Marketing | A01; D01; D07 | 15 |
| Tài chính | A00 | 15.5 |
| Tài chính | A01; D01; D07 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 06:57 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.