Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 20.52 |
| Kinh tế | A01; D01; D07; X25 | 20.52 |
| Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng) | A01; D01; D07; C14; X25; X26 | 17 |
| Kinh tế đầu tư | A01; D01; D07; X25 | 19.3 |
| Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 21.33 |
| Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07; A00 | 21.8 |
| Kinh tế đối ngoại chất lượng cao | A01; D01; D07; X25 | 21.77 |
| Kinh tế và kinh doanh số | A00; A01; D01; X25 | 23.24 |
| Quản lý nhà nước | C00; C14; D01; X25 | 19.25 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; X25 | 20.57 |
| Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A01; D01; D07; X25 | 19.92 |
| Quản trị dịch vụ cao cấp | A01; D01; D07; X25 | 19 |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Bắc Ninh) | A01; D01; D07; C14; X25; X26 | 17 |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng) | A01; D01; D07; C14; X25; X26 | 17 |
| Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh) | A01; D01; D07; C14; X25; X26 | 17 |
| Marketing | A01; D01; D07; X25 | 19 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; X25 | 20.98 |
| Tài chính chất lượng cao | A01; D01; D07; X25 | 20.9 |
| Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A01; D01; D07; C14; X25; X26 | 17 |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.93 |
| Kế toán (Định hướng ACCA) | A00; A01; D01; D07 | 22.91 |
| Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh) | A01; D01; D07; C14; X25; X26 | 17 |
| Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 22.06 |
| Luật Kinh tế | C00; A01; D01; X25 | 21.23 |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 19.43 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 03:58 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.