Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; B00; D01; D07; X26 | 18.8 |
| Dinh dưỡng | B00; B03; B08; C02; D01; D07 | 22 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; B00; B08; C01; D01 | 20.25 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; B00; B03; C01; D01 | 22 |
| Y tế công cộng | B00; B03; B08; C02; D01; D13 | 20 |
| Công tác xã hội | C00; C20; D01; D14; D15; D66; X74; X78 | 22.9 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 06:57 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.