Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Kiến trúc | V00; V02; V10 | 21.87 |
| Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 20 |
| Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 19.35 |
| Kiến trúc nội thất | V00; V02 | 20.2 |
| Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 21.6 |
| Mỹ thuật đô thị | H00; H07 | 23.47 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 24.45 |
| Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; C01; D07; D24; D29; X06 | 25.15 |
| Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; C01; D07; X06 | 23.94 |
| Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; C01; D01; X06 | 23.96 |
| Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 23.37 |
| Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 23.02 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 24 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 24.26 |
| Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14 | 22.74 |
| Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 24.92 |
| Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 24.1 |
| Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 23.5 |
| Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 23.47 |
| Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 24.3 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 24.42 |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 | 23.72 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 25.45 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 24.75 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 24.97 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | 23.76 |
| Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | 23.17 |
| Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | 24.86 |
| Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | 24.63 |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | 24.67 |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; X06 | 26.14 |
| Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; C01; X06 | 23.92 |
| Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; C01; X06 | 25.7 |
| Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; X06 | 24.89 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; X06 | 26.67 |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; X06 | 26.62 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; X06 | 28 |
| Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 | 25.3 |
| Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14 | 22.82 |
| Quản lý dự án | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 24.5 |
| CTĐT Nghệ thuật và thiết kế | H00; H07 | 24.1 |
| Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV) | A00; A01; C01; D07; D24; D29; X06 | 23 |
| Kỹ thuật xây dựng (hợp tác với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ) | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 22.4 |
| Khoa học Máy tính (hợp tác với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ) | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | 22.6 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:38 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.