Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non | M01; M07; M10; M11 | 26.89 |
| Giáo dục Tiểu học | M00; A01; D01; C04 | 27.32 |
| Giáo dục Thể chất | T00; T03; T05; T06; T08; T09 | 26.76 |
| Sư phạm Tin học | A00; C01; C04; D01 | 26 |
| Sư phạm Âm nhạc | N00 | 25.27 |
| Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 26.46 |
| Đồ họa | H00 | 15 |
| Thanh nhạc | N00 | 15 |
| Thiết kế thời trang | H00 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 15 |
| Quản lý văn hóa | C00; C04; C20; X74; D66; X78 | 15 |
| Quản lý nhà nước | C00; C04; C20; X74; D66; X78 | 15 |
| Công nghệ truyền thông | C00; C01; C04; D66; X78 | 15 |
| Thông tin - Thư viện | C00; C20; X74; D15; D66; X78 | 15 |
| Chuyên ngành: Thư viên - Thiết bị trường học | C00; C20; X74; D15; D66; X78 | 15 |
| Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ | C00; C20; X74; D15; D66; X78 | 15 |
| Quản trị nhân lực | A00; C00; C20; X74; D01 | 15 |
| Luật | C00; C20; X74; D15; D66; X78 | 18 |
| Công tác xã hội | C00; C04; C20; X74; D66; X78 | 15 |
| Du lịch | C00; C04; D01; D66; X78 | 15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D84; X25 | 15 |
| Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D84; X25 | 15 |
| Quản lý thể dục thể thao | T00; T03; T05; T06; T08; T09 | 15 |
| Huấn luyện thể thao | T00; T03; T05; T06; T08; T09 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:37 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.