Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Văn hoá học | C04; D01; C00; C03; X01; X74; X70; C01; C02; C05 | 15 |
| Kinh tế | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 |
| Kế toán | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 |
| LuậtĐiểm môn Toán hoặc môn Văn hoặc Toán và Văn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 điểm trở lên | C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74 | 18 |
| Công nghệ sinh học | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 | 15 |
| Công nghệ thông tin | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 | 15 |
| Công nghệ thực phẩm | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 | 15 |
| Bảo vệ thực vật | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 | 15 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 | 15 |
| Du lịch | C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 08:54 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.