Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Kinh tế | A00; C14; C03; C04; D01; X01; X02; X25; X26 | 15 |
| Chính trị học | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15; X01; X02; X70; X78 | 15 |
| Quan hệ quốc tế | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15; X01; X02; X70; X78 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | A00; C14; C03; C04; D01; X01; X02; X25; X26 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; C14; C03; C04; D01; X01; X02; X25; X26 | 15 |
| Kế toán | A00; C14; C03; C04; D01; X01; X02; X25; X26 | 15 |
| Luật | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15; X01; X02; X70; X78 | 20 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; C01; C02; C14; D01; D07; X01; X02; X03; X26; X27 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; C14; D01; D07; X01; X02; X03; X26; X27 | 15 |
| Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; C14; D01; D07; X01; X02; X03; X26; X27 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 06:56 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.