Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | 19 |
| Bất động sản | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15.5 |
| Địa chất học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X04 | 16.5 |
| Biến đổi khí hậu | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 |
| Khí tượng và khí hậu học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 |
| Thuỷ văn học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 |
| Hệ thống thông tin | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 |
| Công nghệ thông tin | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | 18 |
| Công nghệ vật liệu | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | B03; C01; C02; C03; D01; X01; X02; X04 | 17 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03 | 21 |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | 15 |
| Quản lý đô thị và công trình | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | 15.5 |
| Kỹ thuật cấp thoát nước | B03; C01; C02; C03; D01; X01; X02; X04 | 15 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | 15.5 |
| Quản lý đất đai | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02 | 15 |
| Quản lý tài nguyên nước | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:39 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.