Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; X01; X02; X03 | 20 |
| Sư phạm công nghệ | D01; D07 | 19.5 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; C03; X01; X02 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | D01; D07 | 15 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; B00; C03; X01; X02 | 15 |
| Thương mại điện tử | D01; D07 | 15 |
| Kế toán | D01; D07 | 15 |
| Kế toán | A00; A01; B00; C03; X01; X02 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; B00; C01; C02; X02; X03 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | D01; D07 | 15 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; C01; C02; X02; X03 | 15 |
| Công nghệ thông tin | D01; D07 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D01; D07 | 17.7 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; X02; X03 | 18.2 |
| Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; C01; C02; X02; X03 | 16.2 |
| Công nghệ chế tạo máy | D01; D07 | 15.7 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; X02; X03 | 19.2 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | D01; D07 | 18.7 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; C01; C02; X02; X03 | 20 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | D01; D07 | 19.5 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CN: Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; B00; C01; C02; X02; X03 | 17 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CN: Nhiệt - Điện lạnh) | D01; D07 | 16.5 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; X02; X03 | 21.5 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; D07 | 21 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CN: Thiết kế vi mạch) | A00; A01; B00; C01; C02; X02; X03 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CN: Thiết kế vi mạch) | D01; D07 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; C01; C02; X02; X03 | 22.5 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D01; D07 | 22 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:37 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.