Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học | B03; C03; C04; D01 | 25.1 |
| Giáo dục Công dân | X01; X70; X74; X78 | 22 |
| Giáo dục Chính trị | X01; X70; X74; X78 | 22 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | X01; X70; X74; X78 | 20.5 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01 | 25.65 |
| Sư phạm Tin học | A00; C01; D01; X02 | 23 |
| Sư phạm Vật lý | A00; A01; X06; X07 | 25.4 |
| Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 24.06 |
| Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 22.5 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D14; X70 | 25.73 |
| Sư phạm Lịch sử | C00; D14; X70 | 25.86 |
| Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; X74 | 24.94 |
| Sư phạm Công nghệ | A00; A01; X06; X07 | 20.5 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; C02; D07 | 24.43 |
| Giáo dục pháp luật | X01; X70; X74; X78 | 21 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D14; X70 | 24.88 |
| Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C20; D01; X01; X70; X74 | 24.11 |
| Hệ thống thông tin | C01; C02; D01; X02 | 21.27 |
| Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | 24.2 |
| Vật lý kỹ thuật | A00; A01; X06; X07 | 21.71 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:04 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.