Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 |
| Tài chính ngân hàng | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 |
| Kế toán | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 |
| Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 |
| Kinh tế xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:36 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.