Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C03; D01; X01 | 24.5 |
| Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D07; X01 | 25.69 |
| Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D11; X07 | 25.43 |
| Sư phạm Sinh học | B00; B03; B08; D13; C08 | 23.64 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; X70; X74 | 25.04 |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.88 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; K01; B02; A01 | 24.8 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
| Lịch sử | C00; D14; X17; X70 | 23 |
| Việt Nam học (VH-DL) | C00; D15; X70; X74 | 18 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; X21; X25 | 15 |
| Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; X01; X02 | 15 |
| Bảo vệ thực vật | B08; K01; X01; X03; X15 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:40 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.