Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Thiết kế đồ họa | C01; C03; C04 | 15.6 |
| Ngôn ngữ Nhật | C00; C03; C04; D01; D09; D14; D15; D63; D66; X78 | 15 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C03; C04; D01; D09; D14; D15; DD2; D66; X78 | 15 |
| Quốc tế học | C00; C03; C04; D01; D09; D14; D15; D66; X78 | 15 |
| Quan hệ công chúng | C00; C01; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D15; X70; X74; X78; X79 | 17.7 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X25; X26 | 15 |
| Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X25; X26 | 15 |
| Kế toán | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X25; X26 | 15 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26; X27; X28; X56; X57 | 15 |
| Kiến trúc | A00; A07; C04 | 15 |
| Thiết kế nội thất | C01; C03; C04 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 07:52 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.