Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| CT TH Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 34.66 |
| CT TH Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 34.66 |
| CT TH Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 34.66 |
| CT TC Kinh doanh quốc tế | A00 | 28.75 |
| CT TC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.75 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầu | A00 | 27.9 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầu | A01; D01; D07 | 26.9 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00 | 27.9 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A01; D01; D07 | 26.9 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa | A00 | 25 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa | A01; D01; D07 | 24 |
| CT ĐHNNQT Quản lý công nghiệp thông minh | A01; D01; D07 | 24 |
| CT ĐHNNQT Quản lý công nghiệp thông minh | A00 | 25 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán | A00 | 27.1 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán | A01; D01; D07 | 26.1 |
| CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00 | 27.1 |
| CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A01; D01; D07 | 26.1 |
| CT ĐHNNQT Kiểm toán tích hợp công nghệ | A00 | 27.1 |
| CT ĐHNNQT Kiểm toán tích hợp công nghệ | A01; D01; D07 | 26.1 |
| CT TC Kinh doanh quốc tế (Cơ sở Quảng Ninh) | A00; A01; D01; D07 | 23 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở Quảng Ninh) | A00; A01; D01; D07 | 23 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại | A00 | 28.75 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.75 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng | A00 | 28.7 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng | A01; D01; D07 | 27.7 |
| CT TC Kinh tế quốc tế | A00 | 28 |
| CT TC Kinh tế quốc tế | A01; D01; D03; D07 | 27 |
| CT ĐHNNQT Kinh tế số và Phân tích dữ liệu | A00 | 28 |
| CT ĐHNNQT Kinh tế số và Phân tích dữ liệu | A01; D01; D07 | 27 |
| CT TC Luật thương mại quốc tế | A00 | 25 |
| CT TC Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 24 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00 | 25 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A01; D01; D07 | 24 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh số | A00 | 25 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh số | A01; D01; D07 | 24 |
| CT TH Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00 | 25 |
| CT TH Luật dân sự và tố tụng dân sự | A01; D01; D07 | 24 |
| CT TH Tiếng Anh thương mại | D01 | 33.88 |
| CT TH Tiếng Trung thương mại | D01; D04 | 36 |
| CT TH Tiếng Nhật th��ơng mại | D01; D06 | 32.15 |
| CT TH Tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 32.25 |
| CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00 | 25 |
| CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A01; D01; D07 | 24 |
| CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00 | 25 |
| CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A01; D01; D07 | 24 |
| CT TC Quản trị kinh doanh | A00 | 26.6 |
| CT TC Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 25.6 |
| CT ĐHNNQT Quản trị nguồn nhân lực số và phát triển tổ chức | A01; D01; D07 | 25.6 |
| CT ĐHNNQT Quản trị nguồn nhân lực số và phát triển tổ chức | A00 | 26.6 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng | A00 | 27 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 26 |
| CT ĐHNNQT Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững | A00 | 27 |
| CT ĐHNNQT Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững | A01; D01; D07 | 26 |
| CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanh | A00 | 27.2 |
| CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanh | A01; D01; D07 | 26.2 |
| CT ĐHNNQT Marketing số | A00 | 27.2 |
| CT ĐHNNQT Marketing số | A01; D01; D07 | 26.2 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM) | A00 | 26.85 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM) | A01; D01; D07 | 25.85 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM) | A00 | 27.9 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM) | A01; D01; D06; D07 | 26.9 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM) | A00 | 28.5 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM) | A01; D01; D07 | 27.5 |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM) | A00 | 27.65 |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM) | A01; D01; D07 | 26.65 |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM) | A01; D01; D07 | 25.8 |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM) | A00 | 26.8 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM) | A00 | 27.45 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM) | A01; D01; D07 | 26.45 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 03:21 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.