Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15 | 27.77 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D15; D44 | 23.7 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 27.7 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 20.5 |
| Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D14; D15; D42; D62 | 15 |
| Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D15; D44; D64 | 15 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 23.5 |
| Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 15.5 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DH1; DH5 | 20.5 |
| Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | 15 |
| Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; D66 | 15 |
| Hoa Kỳ học | D01; D14; D15; D66 | 15 |
| Truyền thông quốc tế | D01; D14; D15; D66 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:05 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.