Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Sư phạm Tiểu học | D01, C01, C03, C04 | 23 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00, A01, A02, B00, B08, D07 | 20 |
| Ngôn ngữ Anh | D11, D15, C03, D01 | 18 |
| Ngôn ngữ Trung | D11, D15, C03, D01 | 23.25 |
| Kinh tế | A00, A01, C03, D01 | 16 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, C03, D01 | 16 |
| Marketing | A00, A01, C03, D01 | 16 |
| Thương mại điện tử | A00, A01, C03, D01 | 16 |
| Tài chính ngân hàng | A00, A01, C03, D01 | 16 |
| Kế toán | A00, A01, C03, D01 | 16 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, C03, D01 | 16 |
| Logistic và chuỗi cung ứng | A00, A01, C03, D01 | 18.85 |
| Nông nghiệp CNC | B00, A01, C03, D01 | 15 |
| Thú y | B00, A01, C03, D01 | 15 |
| Quản lý đất đai | A00, A01, C03, D01 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 12:33 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.