Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D15 | 23 |
| Kinh tế lao động | A01; D01; D09; X25 | 18.5 |
| Tâm lý học | C00; D01; D14; X74 | 25.05 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; X05; X25 | 21 |
| Marketing | A01; D01; X05; X25 | 22.5 |
| Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | A01; D01; X05; X25 | 22 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01; C01; D01; X25 | 21.25 |
| Bảo hiểm - Tài chính | A01; D01; X21; X25 | 16 |
| Kế toán | A01; C03; D01; X25 | 22 |
| Kiểm toán | A01; D01; X05; X25 | 18 |
| Quản trị nhân lực | A01; D01; D09; X25 | 23 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; X25 | 17.8 |
| Luật kinh tế | A01; D01; X01; X25 | 20 |
| Công tác xã hội | C00; D01; D14; X70 | 24.1 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 06:57 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.