Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 20.5 |
| Kỹ thuật xây dựng (CS: Cần Thơ) | A00; A01; C01 | 20.5 |
| Kỹ thuật xây dựng (CS: Đà Lạt) | A00; A01; C01 | 20.5 |
| Kỹ thuật xây dựng (Chương trình Định hướng Quốc tế) | A00; A01; C01 | 20.5 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A01; D01; D07 | 17.5 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chương trình Định hướng Quốc tế) | A01; D01; D07 | 16 |
| Quản lý xây dựng | A00; A01; C01 | 21.35 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:37 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.