Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc | B00; A00; D07; B08 | 20.25 |
| Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc (Chương trình liên kết) | B00; A00; D07; B08 | 25.24 |
| Hóa học | A00; B00; X10; D07 | 19 |
| Hóa học (Chương trình liên kết) | A00; B00; X10; D07 | 24.36 |
| Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | X06; A01; A00; X10 | 20 |
| Khoa học Môi trường ứng dụng | A00; B00; D07; X10 | 19.35 |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | 20 |
| Toán ứng dụng | A01; A00; B00; D07 | 20.5 |
| Công nghệ thông tin - Truyền thông | A00; A01; X06; X26 | 20 |
| Công nghệ thông tin - Truyền thông (Chương trình liên kết) | A00; A01; X06; X26 | 24.47 |
| An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | 20.25 |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | X06; A01; A00 | 21.5 |
| Kỹ thuật Hàng không | X06; A01; A00 | 24.03 |
| Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | X06; A01; A00; X26 | 19.75 |
| Kỹ thuật ô tô | X06; A01; A00 | 19 |
| Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | X06; A01; A00 | 20.5 |
| Công nghệ vi mạch bán dẫn | X06; A01; A00; X26 | 23 |
| Khoa học và Công nghệ thực phẩm | B00; A00; B08; D07 | 19.45 |
| Dược học | B00; A00; A01; D07 | 21.28 |
| Khoa học và Công nghệ y khoa | B00; A00; B08; D07 | 20 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:06 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.